-->

Follow Me

no
no

domingo, 27 de mayo de 2018

Selectivo Estatal de Atletismo Master - Tijuana, B.C. - 27 de Mayo del 2018.

El Atletismo Master de Baja California tuvo su competencia estatal

Tijuana, B.C.- El domingo 27 de mayo, se celebró el Selectivo Estatal de Atletismo Master en la pista y campo del Centro de Alto Rendimiento (Car). El evento fue organizado por la Comisión de Atletas Master de Baja California (CAMBC), que dirige el comisionado Luis Manuel Segura, campeón nacional master de Jabalina.

La competencia como es usual, se dividió en categorías de acuerdo a la edad, cada 5 años, desde la 30 a 34 hasta la de 80 y más.

Dentro de lo atractivo de la jornada, el gran corredor veterano Raymundo “Rayo” Torres se decidió a participar corriendo y ganando los 1,500 metros con tiempos de 4.29.69 y los 5,000 metros marcando 16.50, esto dentro de la categoría 50 a 54 y superando a corredores mucho más jóvenes, algo ya usual en él.

En velocidad destacó Iván Ayala (35 a 39), siendo el mejor de todos los participantes en los 100 mts con 11.51, en los 200 mts con 24.33, y en los 400 mts con 54.66.

En las pruebas de campo Emiliano Amador (40 a 44), fue un atleta destacado haciendo las mejores marcas en Bala con 9.81m, en el Martillo con 27.44m y en la Jabalina con 38.51m sorprendiendo al superar al favorito Luis Manuel Segura (55 a 59) que se quedó con 35.81m.

Entre las damas no hubo mucha participación pero hubo presencias destacada con la lanzadora Rocío Denisse González en la bala y el Disco, Paula Arellanes en los 800 mts y 2 mil mts con obstáculos, Lilia Lizbeth Armenta en los 100mts y Longitud., Laura Sevilla en la Jabalina y Conchita Vázquez en la marcha, entre otras más.

Los atletas master del estado seguirán preparándose para asistir al Nacional Master, el gran evento del año que se realizará del 19 al 22 de Julio en Xalapa Veracruz.

Por: Germán Rodríguez Sr.

Resultados Estatal Master
27 de Mayo del 2018
Pista y Campo del CAR
Tijuana, B.C.

100 mts varonil
1.- Iván Ayala.- 11.51 – (1ro de la 35 a 39)
2.- Fidel Palacio.- 11.70 - (2do de la 35 a 39)
3.- Víctor Raúl Estrella.- 11.90 - (1ro de la 45 a 49)
4.- José Luis Tello.- 12.22 - (3ro de la 35 a 39)
5.- José Raúl Meléndez.- 13.67 - (1ro de la 55 a 59)
6.- Francisco Andrade.- 15.01 - (1ro de la 65 a 69)
7.- Carlos Bochm.- 17.14 - (2do de la 55 a 59)
8.- Jesús González.- 20.42 - (1ro de la 80 a 84)

100 mts femenil
1.- Lilia Lizbeth Armenta.- 14.48 - (1ra de la 40 a 44)
2.- Catalina Valles.- 15.05 - (1ra de la 50 a 54)
3.- Hilda Estrada.- 17.58 – (1ra de la 55 a 59)
4.- Dinora Andrade.- 19.79 - (1ra de la 30 a 34)

200 mts varonil
1.- Iván Ayala.- 24.33 (1ro en la 35 a 39)
2.- Víctor Raül Estrella.-25.80 (1ro en la 45 a 49)
3.- José Cano.- 40.99 (1ro en la 50 a 54)
4.- Jesús González.- 44.42 (1ro en la 80 a 84)

200 mts femenil
1.- Catalina Valles.- 32.34 (1ra en la 50 a 54)

400 mts varonil
1.- Iván Ayala.- 54.66 - (1ro en la 30 a 34)
2.- Israel Magaña.- 55.10 – (1ro en la 35 a 39)
3.- Sergio Jesús Leyva.-  55.61 - (2do en la 30 a 34)
4.- Valentín Meza.- 1.02.21 - (1ro en la 40 a 44)
5.- Horacio Almaguer.- 1.23.27 - (2do en la 40 a 44)
6.- Guillermo Godínez.- 1.29.18 - (1ro en la 70 a 74)

800 mts planos
1.- Sergio Jesús Leyva.- 2.12.04 (1ro en la 30 a 34)
2.- Israel Magaña.- 2.12.40 (1ro en la 30 a 34)
3.- Francisco Javier Domínguez.- 3.02.84 (1ro en la 65 a 69)
4.- Héctor Flores.- 3.14.92 (1ro en la 70 a 74)

800 mts planos femenil
1.- Paula Guadalupe Arellanes.- 2.56.89 (1ra en la 30 a 34)
2.- Lorena Rodriguez.- 3.18.44 (1ra en la 35 a 39)
3.- Judith Prado.- 3.49.05 (1ra en la 55 a 59)

1,500 mts varonil
1.- Raymundo Torres.- 4.29.69 - (1ro en la 50 a 54)
2.- Sergio Jesús Leyva.- 5.10.03 - (1ro en la 30 a 34)
3.- Marcelino Espinoza.- 5.24.06 - (2do en la 30 a 34)
4.- Víctor Manuel Sepúlveda.- 6.04.87 - (1ro en la 45 a 49)
5.- Mendoza Peña.- 6.10.00 - (1ro en la 60 a 64)
6.- Jorge Arredondo.- 6.13.54 - (1ro en la 55 a 59)
7.- Francisco Javier Domínguez.- 6.15.15 - (1ro en la 65 a 69)

1,500 mts femenil
1.- Yesenia Félix.- 6.07.11 - (1ra en la 40 a 44)

2,000 mts con obstáculos femenil
1.- Paula Guadalupe Arellanes.- 7.55.28 (1ra en la 35 a 39)
2.- Elizabeth Fernández.- 9.09.05 (1ra en la 45 a 49)

3,000 mts con obstáculos
1.- Sergio Jesús Leyva.- 10.51.23 (1ro en la 30 a 34)
2.- José Cano.- 12.42.75 (2do en la 50 a 54)

5,000mts varonil
1.- Raymundo Torres.- 16.50 –   (1ro de la 45 a 49)
2.- Hugo Alberto Arenas.- 18.49 – (1ro de la 40 a 44)
3.- Marcelino Espinoza.- 19.32 – (1ro de la 30 a 34)
4.- Francisco Castro.- 21.49 – (1ro de la 60 a 64)
5.- Cayetano Ramos.- 22.20 – (1ro de la 55 a 59)

5,000 mts femenil
1.- Judith Prado.- 25.16 –  (1ra de la 55 a 59)

3,000 mts marcha varonil
1.- Horacio Almaguer.- 16.25.13 - (1ro de la 40 a 44)
2.- José Antonio Guerrero.- 18.40.67 - (1ro de la 65 a 69)
3.- Saúl Caudiel Lucatero.- 19.55.26 - (1ro de la 45 a 49)
4.- Mauro Mendoza.- 19.04.34 - (1ro de la 60 a 64)

3,000 mts marcha femenil
1.- Concepción Vázquez.- 19.04.59 - (1ra de la 55 a 59)
2.- Lorena Rodriguez.- 20.29.73 - (1ra de la 30 a 34)

5,000 mts marcha varonil
1.- Horacio Almaguer.- 29.04 - (1ro de la 40 a 44)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Pruebas de Campo

Salto de Longitud Varonil
1.- Valentín Meza.- 5.15m (1ro en la 40 a 44)

Salto de Longitud Femenil
1.- Lilia Lizbeth Armenta.- 3.92m (1ra en la 40 a 44)
2.- Hilda Estrada.- 2.86m  (1ra en la 55 a 59)

Impulso Bala Varonil
1.-Emiliano Amador.- 9.81m (1ro en la 40 a 44)
2.- Salvador Navarro.- 9.80m (1ro en la 35 a 39)
3.- Ysidro Sánchez.- 9.40m (1ro en la 50 a 54)
4.- Alfredo Jiménez.- 9.34m (1ro en la 70 a 74)
5.- Rubén Contreras.- 9.27m (1ro en la 60 a 64)
6.- Carlos Bochm.- 8.97m (1ro en la 55 a 59)
7.- Héctor Venegas.- 8.35m (1ro en la 65 a 69)
8.- Alfredo Mario Mejía.- 8.00m (1ro en la 30 a 34)
9.- José Javier Chávez.- 6.62m (1ro en la 45 a 49)

Impulso Bala Femenil
1.- Rocío Denisse González.- 10.42m (1ra en la 35 a 39)

Lanzamiento de Disco Varonil
1.- Salvador Navarro.- 28.33m (1ro en la 35 a 39)
2.- Luis Manuel Segura.- 27.12m (1ro en la 55 a 59)
3.- Emiliano Amador.- 26.97m (1ro en la 40 a 44)
4.- Rubén Contreras.- 25.76m (1ro en la 60 a 64)
5.- Alfredo Jiménez.- 23.57m (1ro en la 70 a 74)
6.- Héctor Venegas.- 21.62m (1ro en la 65 a 69)
7.- Ysidro Sánchez.- 20.20m (1ro en la 50 a 54)
8.- Alfredo Mario Mejía.- 18.52m (2do en la 30 a 34)
9.- Carlos Bochm.- 18.29m (1ro en la 55 a 59)

Lanzamiento de Disco Femenil
1.- Rocío Denisse González.- 28.91m (1ra en la 35 a 39)
2.- Karina Rosario Espinoza.- 20.73m (1ra en la 35 a 39)
3.- Hilda Estrada.- 15.55m (1ra en la 35 a 39)
4.- Vanessa Camberos.- 17.53m (1ra en la 35 a 39)

Lanz. Martillo Varonil
1.- Emiliano Amador.- 27.44m (1ro en la 45 a 49)
2.- Rubén Contreras.- 24.04m (1ro en la 60 a 64)
3.- Héctor Venegas.- 19.02m (1ro en la 65 a 69)
4.- José Javier Chávez.- 17.75m (2do en la 45 a 49)
5.- Alfredo Mario Mejía.- 14.98m (1ro en la 30 a 34)

Lanz. Martillo Femenil
1.- Karina Rosario Espinoza.- 22.71m (1ra en la 40 a 44)

Lanzamiento de Jabalina Varonil
1.- Emiliano Amador.- 38.51m (1ro en la 40 a 44)
2.- Luis Manuel Segura.- 35.81m (1ro en la 55 a 59)
3.- Alfredo Mario Mejía.- 25.71m (1ro en la 30 a 34)
4.- Francisco Andrade.- 25.70m (1ro en la 65 a 69)
5.- Cayetano Ramos.- 22.20m (1ro en la 55 a 59)
6.- José Javier Chávez.- 19.88m (1ro en la 45 a 49)

Lanzamiento de Jabalina Femenil
1.- Laura Sevilla.- 24.71m (1ra en la 50 a 54)
2.- Dinora Andrade.- 22.95m (1ra en la 30 a 34)
3.- Vanessa Camberos.- 19.86m (1ra en la 35 a 39)
previous article
Entrada más reciente
next article
Entrada antigua



no

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *