Mario “Bebe” Cota gran Atleta Mexicano
en su ultima Olimpiada Nacional.
Por: Germán Rodríguez Solís
Fotos: Germán Rodríguez Castro
Mario "Bebe" Cota |
Mario como te sentiste en tu participación en este Estatal?
“Esta es mi ultima Olimpiada, fue mi ultimo Estatal y la verdad trate de divertirme, lo mejor, disfrutar mi ultima competencia y me siento contento la verdad”.
“Gane fácil pero a la vez estuvo difícil, la verdad, estuvo un poco complicado por la etapa que tuvimos en la preparación, pero ya despidiéndonos de la competencia aquí en la Olimpiada”.
Cual es tu prueba fuerte?
“Nos estamos preparando más en Disco y los objetivos se están cumpliendo, es mi prueba fuerte”.
Cuales son tus mejores marcas?
“Mis mejores marcas registradas son 59.30 en Disco, marca mexicana que la hice en los Juegos Panamericanos, y en Bala es de 18.36”.
Te sientes con posibilidades de estar en los Juegos Olímpicos de Londres?
“Para llegar a Juegos Olímpicos tenemos que tirar arriba de los 63 metros, con el favor de Dios estaré en Londres” |
Cuéntanos de tu preparación, como estas entrenando?
“Mi preparación esta ahorita un poco pesada, porque estamos en el desarrollo de la fuerza máxima es un poquito duro porque estoy haciendo cosas que no había hecho, me estoy conociendo en etapas nuevas y es algo muy bueno, la verdad lo estoy disfrutando bastante”.
Muchas felicidades Mario y gracias por la entrevista.
*Esta es la brillante trayectoria de Mario Cota en los dos últimos años
Fecha | Evento | Lugar | Marca |
21 de Mayo | Campeonato Nacional, Los Cabos, B.C.S. | Medalla de ORO | 57.89m |
30 de Mayo | Olimpiada Nacional, Guadalajara Jal. | Medalla de ORO | 54.39m |
5 de Junio | Camp.Iberoamericano, San Fdo, España | 7mo lugar | 55.35m |
9 de Julio | Centroamericano Sub 23, Florida, EUA | Medalla de Plata | 58.01m (R.M.) |
27 de Julio | Juegos Centroamericanos, Mayaguez, P.R. | Medalla de Bronce | 54.70m |
*Lanzamiento de Bala 2010
Fecha | Evento | Lugar | Marca |
23 de Mayo | Campeonato Nacional, Los Cabos, B.C.S. | Medalla de ORO | 17.28m |
30 de Mayo | Olimpiada Nacional, Guadalajara Jal. | Medalla de ORO | 17.66m |
4 de Junio | Camp.Iberoamericano, San Fdo, España | 8vo lugar | 17.87m |
11 de Julio | Centroamericano Sub 23, Florida, EUA | 5to lugar | 17.61m |
25 de Julio | Juegos Centroamericanos, Mayaguez, P.R | 4to lugar | 18.36m (MP) |
*Lanzamiento de Disco 2011
Fecha | Evento | Lugar | Marca |
11 de Feb. | Regional Olimpiada, Los Mochis, Sin. | Medalla de ORO | 57.28m |
12 de Marzo | Relevos TEC, Monterrey, N.L. | Medalla de ORO | 56.90m |
25 de Marzo | Festival Atletico, Mexicali, B.C. | Medalla de ORO | 59.30m (R.M.) |
28 de Abril | Universiada Nacional, Toluca, Edomex | Medalla de ORO | 56.65m |
18 de Mayo | Olimpiada Nacional, Merida, Yuc. | Medalla de ORO | 55.58m |
27 de Mayo | Memorial Barrientos, Cuba | Medalla de Bronce | 57.81m |
15 de Julio | Camp. Centroamericano, Mayaguez, P.R. | Medalla de Plata | 58.80m |
24 de Julio | Festival Atletico, Morelia Mich. | Medalla de ORO | 55.82m |
7 de Agost. | Camp. Nacional, Mexico, D.F. | Medalla de ORO | 56.82m |
16 de Agosto | Universiada Mundial , China | 4to eliminatoria | 57.55m |
21 de Agosto | Universiada Mundial, China | 10mo lugar | 57.39m |
24 de Sept. | Adidas Super Meet, Texas, EUA | Medalla de ORO | 57.01m |
Fecha | Evento | Lugar | Marca |
11 de Feb. | Regional Olimpiada, Los Mochis, Sin. | Medalla de ORO | 18.11m |
12 de Marzo | Relevos TEC, Monterrey, N.L. | Medalla de ORO | 18.23m |
28 de Abril | Universiada Nacional, Toluca, Edomex. | Medalla de ORO | 17.34m |
18 de Mayo | Olimpiada Nacional, Merida, Yuc. | Medalla de ORO | 17.52m |
27 de Mayo | Memorial Barrientos, Cuba | Medalla de Plata | 16.95m |
15 de Julio | Camp. Centroamericano, Mayaguez, P.R. | 5to lugar | 16.52m |
7 de Agosto | Camp. Nacional, Mexico, D.F. | 5to lugar | 15.67m |
previous article
Entrada más reciente